ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ||
Presidente: | OROTAVO LOPES DA SILVA | |
Vice-presidente: | DAVI DE NOGUEIRA DE SANTANA | |
Direto Administrato-Financeiro: | GIULIANO GONÇALVES MARTINS | |
CONSELHO DELIBERATIVO | ||
MEMBROS: | ALESSANDRO HUELBER NOGUEIRA PINHEIRO | |
ARTHUR CORREIA DE MELLO | ||
BRUNO DE OLIVEIRA CERQUEIRA | ||
gUSTAVO DE FREITAS FIGUEIRA | ||
JORGE ISENE DA SILVA | ||
LINCOLN TORRES HOMEM JUNIOR | ||
LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | ||
MARCOS DE MATOS CAMPOS FILHO | ||
MARCOS RAMOS TIAGO | ||
RICARDO JUVENIL DE CARVALHO | ||
RODOLFO DE OLIVEIRA LEAL | ||
FAGNER FERNANDES SANTOS | ||
GUSTAVO DOS REIS BARROS | ||
CONSELHO FISCAL | ||
Membros: | GUSTAVO LOPES DA SILVA OLIVEIRA | |
JULIO AUGUSTO DE CASTRO PELLEGRINNI | ||
RODRIGO VALÉRIO DE OLIVEIRA FRANCISCO | ||
JAYME RODRIGUES VENEU NETO |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.